|
Uprzejmie informuję, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku stał się z dniem 01.02.2008 r., na mocy umowy zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, prawnym użytkownikiem obwodu rybackiego Martwa Wisła.
Rzeka Martwa Wisła obejmuje następujące wody: a) odcinek rzeki Martwa Wisła od dolnego stanowiska śluzy w miejscowości Przegalina do linii łączącej południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka wraz z wodami jej dopływów, w tym kanałów: Kanał Piaskowy, Kanał Śledziowy oraz wraz z wodami odcinka starorzecza Wisły rozciągającego się od drogi Przegalina - Błotnik. W załaczeniu wysokość składek okręgowych upoważniających do wędkowania członków PZW oraz osób nie zrzeszonych w PZW na powyższym obwodzie od dnia 01.02.2008 r. do końca 2008 roku, uchwaloną przez Prezydium ZO PZW w Gdańsku w dniu 1.02.2008.
Uchwała Prezydium ZO PZW w Gdańsku nr P21/08 z dnia 1.02.2008. Prezydium ZO PZW w Gdańsku zatwierdza następujące opłaty członkowskie za wędkowanie na obwodzie rzeki Martwa Wisła w roku 2008 z dniem 1.02. 2008. Składki dla członków PZW I Postanowienia ogólne Kanały Śledziowy i Piaskowy zostają udostępnione wędkarzom w ramach składki okręgowej nizinnej bądź górskiej wykupionej w Okręgu Gdańskim. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku wprowadza z dniem 1.02.2008 do odwołania całkowity zakaz wędkowania z łodzi na kanale Śledziowym, kanale Piaskowym i ich dopływach.
II Składki na Martwą Wisłę wraz z kanałami Śledziowym i Piaskowym – wędkowanie z brzegu: - do każdej składki członkowskiej z wyjątkiem członka uczestnika - do składki członkowskiej członka uczestnika | 100,- 40,- | - składka dla wszystkich członków PZW, którzy wykupili roczną składkę na ochronę i zagospodarowanie na wody nizinne lub górskie w Okręgu Gdańskim - składka dla członków uczestników, którzy wykupili roczną składkę na ochronę i zagospodarowanie na wody nizinne lub górskie w Okręgu Gdańskim | 50,- 20,- |
III Składki na Martwą Wisłę wraz z kanałami Śledziowym i Piaskowym – wędkowanie z brzegu i z łodzi (z wyj. p. I) : - do każdej składki członkowskiej z wyjątkiem członka uczestnika - do składki członkowskiej członka uczestnika | 200,- 70,- | - składka dla wszystkich członków PZW, którzy wykupili roczną składkę na ochronę i zagospodarowanie na wody nizinne lub górskie w Okręgu Gdańskim - składka dla członków uczestników, którzy wykupili roczną składkę na ochronę i zagospodarowanie na wody nizinne lub górskie w Okręgu Gdańskim | 100,- 40,- |
IV Składki okresowe dla członków PZW na wędkowanie na Martwej Wiśle wraz z kanałami Śledziowym i Piaskowym Wędkowanie z brzegu | Wędkowanie z brzegu i z łodzi (z wyj. p. I) | 1 tydzień | 2 tygodnie | miesiąc | 1 tydzień | 2 tygodnie | miesiąc | 25,- | 30,- | 35,- | 40,- | 60,- | 75,- |
Członków Okręgu elbląskiego obowiązują opłaty zgodnie z aneksem do porozumienia pomiędzy okręgami. V Składka na wszystkie wody PZW dla członków PZW ( bez J. Czarnoleskiego) Wędkowanie z brzegu | Wody nizinne, górskie, rzeki Wisła nr 5 i 6, Martwa Wisła, Reda | podstawowa | 320,- |
VI Składka jednodniowa w wysokości 10,- zł dla tych uczestników zawodów wędkarskich, którzy nie mają wykupionej składki na obwód Martwej Wisły, Składki dla nie zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim I Składki całoroczne dla nie zrzeszonych na Martwą Wisłę wraz z kanałami Śledziowym i Piaskowym: Wędkowanie z brzegu | Wędkowanie z brzegu i z łodzi (z wyj. p. I) | 200,- | 300,- |
II Składki okresowe dla nie zrzeszonych na Martwą Wisłę wraz z kanałami Śledziowym i Piaskowym: Wędkowanie z brzegu | Wędkowanie z brzegu i z łodzi (z wyj. p. I) | 1 tydzień | 2 tygodnie | miesiąc | 1 tydzień | 2 tygodnie | miesiąc | 50,- | 80,- | 100,- | 100,- | 150,- | 200,- |
Skarbnik ZO Prezes ZO Piotr Szpryngier Stanisław Lisak |